Gotowe projekty konstrukcyjne (wykonawcze) stalowych dźwigarów (wiązarów) dachowych opracowane zostały przez PPU „BISPROL” Sp. z o.o. Komplet dokumentacji zawiera: opis techniczny, obliczenia statyczne, schematy rozmieszczenia przekrycia, rysunki konstrukcyjne dźwigara, płatwi i stężeń, szczegóły węzłów i połączeń oraz wykazy i zestawienia materiałów.
| DŹWIGARY DACHOWE STALOWE | |||||||
| DŹWIGARY DWUSPADOWE STALOWE KRATOWE | |||||||
| L.p. | Symbol projektu i nr. arch | Rozpiętość | Nazwa elementu | Charakterystyczne parametry | Cena [zł] | Karta katalogowa | Uwagi |
| Cena obejmuje zakup 3 egzemplarzy projektu | |||||||
| 1. | EK-7172 (8327) | 7,5 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 20 % rozstaw – 4,5 m | 1200 | ![]() |
|
| 2. | EK-7171 (8312) | 9,0 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 20 % rozstaw – 4,5 m | 1200 | ![]() |
|
| 3. | EK-7162 | 9,0 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 36,4 % rozstaw – 4,5 m | 1200 | ![]() |
projekt w nowelizacji |
| 4. | EK-7400 (8320) | 9,0 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 57,7 % rozstaw – 4,5 m | 1200 | ![]() |
|
| 5. | EK-8000 (9003) | 9,3 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 30° rozstaw – 4,5 m | 1200 | ![]() |
|
| 6. | EK-7305 (8055) | 8,1-9,3 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 30,6-66,4 % rozstaw – 3,0 m | 1200 | ![]() |
|
| 7. | EK-7306 (8056) | 9,3-10,8 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 30,6-68,9 % rozstaw – 3,0 m | 1200 | ![]() |
|
| 8. | EK-7178 (8349) | 10,5 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 36,4 % rozstaw – 4,5 m | 1200 | ![]() |
|
| 9. | EK-7170 (8304) | 12,0 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 20 % rozstaw – 4,5 m | 1200 | ![]() |
|
| 10. | EK-7600 (8356) | 12,0 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 36,4 % rozstaw – 6,0 m | 1200 | ![]() |
|
| 11. | EK-7177 (8346) | 12,0 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 36,4 % rozstaw – 4,5 m | 1200 | ![]() |
|
| 12. | EK-7401 (8315) | 12,0 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 57,7 % rozstaw – 4,5 m | 1200 | ![]() |
|
| 13. | EK-7307 (8057) | 10,8-12,3 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu 30,6-64,7 % rozstaw – 3,0 m | 1200 | ![]() |
|
| 14. | EK-7308 (8058) | 12,3-13,8 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu 30,6-61,4 % rozstaw – 3,0 m | 1200 | ![]() |
|
| 15. | EK-7324 (8280) | 15,0 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 20 % rozstaw – 4,5 m | 1200 | ![]() |
|
| 16. | EK-7174 (8335) | 15,0 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 36,4 % rozstaw – 4,5 m | 1500 | ![]() |
Projekt w nowelizacji |
| 17. | EK-7601 (8354) | 15,0 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 36,4 % rozstaw – 6,0 m | 1500 | ![]() |
|
| 18. | EK-7402 (8316) | 15,0 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 57,7 % rozstaw – 4,5 m | 1500 | ![]() |
|
| 19. | EK-7331 | 15,0 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 36,4 % rozstaw – 4,5 m | 1500 | ![]() |
|
| 20. | EK-7309 (8059) | 13,8-15,3 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu 30,6-58,7 % rozstaw – 3,0 m | 1500 | ![]() |
|
| 21. | EK-7315 | 16,50 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 36,4 % rozstaw – 3,0 m | 1500 | ![]() |
|
| 22. | EK-7167 (8265) | 18,0 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 20,0 % rozstaw – 4,5 m | 1800 | ![]() |
|
| 23. | EK-7173 (8333) | 18,0 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 36,4 % rozstaw – 4,5 m | 1800 | ![]() |
|
| 24. | EK-7602 (8352) | 18,0 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 36,4 % rozstaw – 6,0 m | 1800 | ![]() |
|
| 25. | EK-7403 (8313) | 18,0 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 57,7 % rozstaw – 4,5 m | 1800 | ![]() |
|
| 26. | EK-7168 (8267) | 21,0 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 20 % rozstaw – 4,5 m | 2000 | ![]() |
|
| 27. | EK-7175 (8347) | 21,0 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 36,4 % rozstaw – 4,5 m | 2000 | ![]() |
|
| 28. | EK-7169 (8289) | 24,0 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 20 % rozstaw – 4,5 m | 2000 | ![]() |
|
| 29. | EK-7176 (8344) | 24,0 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 36,4 % rozstaw – 4,5 m | 2000 | ![]() |
|
| DŹWIGARY DWUSPADOWE STALOWE RAMOWE | |||||||
| 30. | EK-7160 (8100) | 7,5 m | ramowy dwuspadowy | kąt dachu – 36,4 % rozstaw – 4,5 m | 1000 | ![]() |
projekt w nowelizacji |
| 31. | EK-7161 (8101) | 9,0 m | ramowy dwuspadowy | kąt dachu – 36,4 % rozstaw – 4,5 m | 1000 | ![]() |
projekt w nowelizacji |
| 32. | EK-7163 | 10,5 m | ramowy dwuspadowy | kąt dachu – 36,4 % rozstaw – 4,5 m | 1000 | ![]() |
projekt w nowelizacji |
| 33. | EK-7165 (8105) | 12,0 m | ramowy dwuspadowy | kąt dachu – 36,4 % rozstaw – 4,5 m | 1000 | ![]() |
projekt w nowelizacji |
| 34. | EK-7165/S | 12,0 m | ramowy dwuspadowy | kąt dachu – 36,4 % rozstaw – 4,5 m | 1000 | ![]() |
|
| DŹWIGARY JEDNOSPADOWE STALOWE KRATOWE | |||||||
| 35. | EK-7327 | 6,0 m | kratowy jednospadowy | kąt dachu – 10 % rozstaw – 3,0 m | 1200 | ![]() |
|
| 36. | EK-7334 (8314) | 6,0 m | kratowy jednospadowy | kąt dachu – 15 % rozstaw – 4,5 m | 1200 | ![]() |
|
| 37. | EK-7335 (8325) | 7,5 m | kratowy jednospadowy | kąt dachu – 15 % rozstaw – 4,5 m | 1200 | ![]() |
|
| 38. | EK-7214 | 9,0 m | kratowy jednospadowy | kąt dachu – 10 % rozstaw – 3,0 m | 1200 | ![]() |
|
| 39. | EK-7328 | 9,0 m | kratowy jednospadowy | kąt dachu – 10 % rozstaw – 4,5 m | 1200 | ![]() |
|
| 40. | EK-7332 (8281) | 9,0 m | kratowy jednospadowy | kąt dachu – 15 % rozstaw – 4,5 m | 1200 | ![]() |
|
| 41. | EK-7333 (8291) | 10,5 m | kratowy jednospadowy | kąt dachu – 15 % rozstaw – 4,5 m | 1200 | ![]() |
|
| 42. | EK-7215 (8138) | 12,0 m | kratowy jednospadowy | kąt dachu – 10 % rozstaw – 3,0 m | 1200 | ![]() |
|
| 43. | EK-7329 (8274) | 12,0 m | kratowy jednospadowy | kąt dachu – 15 % rozstaw – 4,5 m | 1200 | ![]() |
|
| Dźwigary archiwalne o pochyleniu 20º |
|||||||
| 1. | EK-7310 | 15,0 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 36,4% rozstaw – 3,0 m | ![]() |
||
| 2. | EK-7311 | 9,0 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 36,4% rozstaw – 3,0 m | ![]() |
||
| 3. | EK-7162/S | 9,0 m | kratowy dwuspadowy | kat dachu – 36,4 % rozstaw – 3,0 m | ![]() |
||
| 4. | EK-7312 | 10,5 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 36,4% rozstaw – 3,0 m | ![]() |
||
| 5 | EK-7313 | 12,0 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 36,4 % rozstaw – 4,5 m | ![]() |
||
| 6. | EK-7330 (8106) | 12,0 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 36,4 % rozstaw – 4,5 m | ![]() |
||
| 7. | EK-7166 | 12,0 m | kratowy dwuspadowy | kat dachu – 36,4 % rozstaw – 4,5 m | ![]() |
||
| 8. | EK-7323 | 13,5 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 36,4 % rozstaw – 3,0 m | ![]() |
||
| 9. | EK-7314 | 15,0 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 36,4% rozstaw – 3,0 m | ![]() |
||
| 10. | EK-7315 | 16,5 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 36,4% rozstaw – 3,0 m | ![]() |
||
| 11. | EK-7316 | 18,0 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu 36,4 % rozstaw – 3,0 m | ![]() |
||
| 12. | EK-7325 | 21,0 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu 36,4 % rozstaw – 3,0 m | ![]() |
||
| 13. | EK-7326 | 24,0 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 36,4% rozstaw – 3,0 m | ![]() |
||
| 14. | EK-7164 | 10,5 m | kratowy dwuspadowy | kąt dachu – 36,4 % rozstaw – 4,5 m | ![]() |
||