Masz pytania?

791 571 933 bisrol.siedlce@gmail.com

Projekty dźwigarów deskowych

Projekty dźwigarów deskowych

Oferujemy gotowe projekty konstrukcyjne (wykonawcze) dźwigarów drewnianych dachowych opracowane przez PPU „BISPROL” Sp. z o.o. Komplet dokumentacji zawiera: opis techniczny, obliczenia statyczne, schematy
rozmieszczenia przekrycia, rysunki konstrukcyjne dźwigara, płatwi i stężeń, szczegóły
węzłów i połączeń oraz wykazy i zestawienia materiałów.

DŹWIGARY DREWNIANE DWUSPADOWE
 L.p. Symbol projektu  Rozpiętość  Nazwa elementu  Charakterystyczne parametry  Cena [zł]  Karta katalogowa
Cena obejmuje zakup 3 egzemplarzy projektu
1. EK-7531 6,0 m dwuspadowy kąt dachu 20° rozstaw 3,0 m  600
2. EK-7532  7,5 m dwuspadowy kąt dachu 20° rozstaw 3,0 m  600
 3. EK-7525  7,5 m dwuspadowy  kąt dachu 20° rozstaw 3,0 m 600
4.  EK-7526 9,0 m dwuspadowy   kąt dachu 20° rozstaw 3,0 m  650
5. EK-7533  9,0 m dwuspadowy  kąt dachu 20° rozstaw 3,0 m  620
 6.  EK-7527 10,5 m dwuspadowy  kąt dachu 20° rozstaw 3,0 m 670
7. EK-7534 10,5 m dwuspadowy kąt dachu 20°  rozstaw 3,0 m  670
8. EK-7528 12,0 m dwuspadowy kąt dachu 20°  rozstaw 3,0 m 700
9. EK-7535 12,0 m dwuspadowy kąt dachu 20°  rozstaw 3,0 m  700
10. EK-7529 13,5 m  dwuspadowy  kąt dachu 20° rozstaw 3,0 m 720
11. EK-7536 13,5 m  dwuspadowy kąt dachu 20°  rozstaw 3,0 m  720
12. EK-7530 15,0 m dwuspadowy kąt dachu 20°  rozstaw 3,0 m  800
13. EK-7537 15,0 m dwuspadowy kąt dachu 20°  rozstaw 3,0 m  800
        DŹWIGARY DREWNIANE JEDNOSPADOWE
14. EK-7500 6,0 m jednospadowy kąt dachu 20° lub 5% rozstaw 3,0 m 600
15. EK-7501 7,5 m jednospadowy kąt dachu 20° lub 5% rozstaw 3,0 m 600
16. EK-7502 9,0 m jednospadowy kąt dachu 36,4° lub 8,7% rozstaw 1,5 m 600

 

Linkedin
Facebook
Google